Books similar to «Источники доходов как фактор межрегиональной социально-экономической дифференциации населения России (1995—2007 гг.)», И. А. Герасимова Средний рейтинг 4,6 на основе 10 оценок
4,6 10
Средний рейтинг 4,9 на основе 30 оценок
4,9 30 Средний рейтинг 4,4 на основе 76 оценок
4,4 76 Средний рейтинг 4,6 на основе 87 оценок
4,6 87 Средний рейтинг 4,6 на основе 686 оценок
4,6 686 Средний рейтинг 4,7 на основе 3428 оценок
4,7 3428 Средний рейтинг 4,7 на основе 95 оценок
4,7 95 Средний рейтинг 4,8 на основе 14 оценок
4,8 14 Средний рейтинг 3,7 на основе 35 оценок
3,7 35 Средний рейтинг 4,7 на основе 104 оценок
4,7 104 Средний рейтинг 4,8 на основе 405 оценок
4,8 405 Средний рейтинг 4,3 на основе 368 оценок
4,3 368 Средний рейтинг 4,4 на основе 383 оценок
4,4 383 Средний рейтинг 4,7 на основе 105 оценок
4,7 105 Средний рейтинг 5 на основе 734 оценок
5 734 Средний рейтинг 5 на основе 84 оценок
5 84 Средний рейтинг 4,8 на основе 2596 оценок
4,8 2596 Средний рейтинг 4,8 на основе 80 оценок
4,8 80 Средний рейтинг 4,7 на основе 39 оценок
4,7 39 Средний рейтинг 5 на основе 28 оценок
5 28 Средний рейтинг 4,7 на основе 729 оценок
4,7 729 Средний рейтинг 4,6 на основе 251 оценок
4,6 251 Средний рейтинг 4,9 на основе 1027 оценок
4,9 1027 Средний рейтинг 4,8 на основе 3143 оценок
4,8 3143