Подкасты, похожие на «How consumer research can help startups grow faster? Featuring Ksenia Sternina - VP of Ecommerce & UX Research at Arrival», Misha Che Средний рейтинг 4,8 на основе 1967 оценок
4,8 1967 Средний рейтинг 4,8 на основе 73 оценок
4,8 73 Средний рейтинг 4,9 на основе 187 оценок
4,9 187 Средний рейтинг 4,7 на основе 200 оценок
4,7 200 Средний рейтинг 4,7 на основе 265 оценок
4,7 265 Средний рейтинг 5 на основе 61 оценок
5 61 Средний рейтинг 4,9 на основе 117 оценок
4,9 117 Средний рейтинг 4,7 на основе 1951 оценок
4,7 1951 Средний рейтинг 4,9 на основе 900 оценок
4,9 900 Средний рейтинг 4,9 на основе 2088 оценок
4,9 2088 Средний рейтинг 4,9 на основе 155 оценок
4,9 155 Средний рейтинг 4,9 на основе 233 оценок
4,9 233 Средний рейтинг 4,9 на основе 523 оценок
4,9 523 Средний рейтинг 4,6 на основе 35 оценок
4,6 35 Средний рейтинг 4,7 на основе 3049 оценок
4,7 3049 Средний рейтинг 4,1 на основе 1345 оценок
4,1 1345 Средний рейтинг 4,9 на основе 1530 оценок
4,9 1530 Средний рейтинг 4,9 на основе 28 оценок
4,9 28 Средний рейтинг 4,7 на основе 2686 оценок
4,7 2686 Средний рейтинг 4,9 на основе 7372 оценок
4,9 7372 Средний рейтинг 5 на основе 16 оценок
5 16 Средний рейтинг 4,9 на основе 1014 оценок
4,9 1014 Средний рейтинг 4,8 на основе 87 оценок
4,8 87 Средний рейтинг 5 на основе 20 оценок
5 20